Comparação
Como o Shieldix se compara
Factos sobre o Shieldix e outros produtos de segurança para sites WordPress. Para cada um dos outros produtos, cada facto vem da página oficial do respetivo fabricante, com ligação na célula.
Num ecrã estreito, deslize a tabela para o lado para ver todos os produtos.
| Funcionalidade | Shieldix | Wordfence | Sucuri | Kadence Security (anteriormente Solid Security) | All-In-One Security | MalCare | Patchstack | Cloudflare WAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firewall | ||||||||
| A firewall funciona antes de o WordPress carregar | Simmodo de proteção alargada | SimFonte | PagoWAF na cloud, ativada por alteração de DNSFonte | Não documentadoFonte | SimFonte | SimFonte | Parcialbeta opcional, servidores ApacheFonte | Simproxy inversoFonte |
| Usa o OWASP Core Rule Set | SimCRS 4.29, PL1, sem regras libinjection | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadopatches virtuais Patchstack (Pro)Fonte | Nãousa as regras 6GFonte | Não documentadoFonte | Nãoregras vPatch próprias (pago)Fonte | Pagoplano Pro e superioresFonte |
| Modo de aprendizagem antes de bloquear | Sim7 dias | Sim7 dias por predefiniçãoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Pagoação Log, plano EnterpriseFonte |
| Ficheiros e recuperação | ||||||||
| Análise de ficheiros com os checksums oficiais do WordPress.org | Simnúcleo e plugins | Simnúcleo, temas e pluginsFonte | Parcialficheiros do núcleoFonte | Não documentadodeteção de alterações de ficheirosFonte | Não documentadoscanner de alterações de ficheirosFonte | Não documentadoFonte | NãoFonte | Não aplicávelFonte |
| Analisa o conteúdo da base de dados (artigos, comentários, opções) | Não | Simartigos, comentários, opçõesFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Simficheiros e base de dadosFonte | NãoFonte | Não aplicávelFonte |
| Reposição dos ficheiros originais num clique e quarentena | Sim | Parcialreparar a partir do WordPress.org; eliminarFonte | Parcialrepor os plugins instaladosFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Pagoremoção de malware num cliqueFonte | NãoFonte | Não aplicávelFonte |
| Monitorização e resposta | ||||||||
| Bloqueio de emergência (terminar a sessão de todos, novas chaves) | Sim | Não documentadoFonte | Simnovas chaves, repor palavras-passeFonte | Simalterar os salts do WordPressFonte | Parcialterminar sessões; salts semanaisFonte | Pagonovas chaves, repor palavras-passeFonte | Não documentadoFonte | Não aplicávelFonte |
| Mostra que servidores o seu site contacta através do WordPress | Sim | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não aplicávelFonte |
| Vigia drop-ins, plugins obrigatórios e tarefas agendadas | Sim | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Pagoscanner de tarefas cron do servidor (plano mais alto)Fonte | Não documentadoFonte | Não aplicávelFonte |
| Avisa sobre plugins encerrados no WordPress.org | Sim | SimFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não aplicávelFonte |
| Autenticação de dois fatores | Parcialatravés do plugin oficial Two Factor | SimFonte | SimFonte | SimFonte | SimFonte | Simos administradores abrangidos dependem do planoFonte | PagoFonte | Não aplicávelFonte |
| Shieldix Cloud e AI | ||||||||
| A IA explica os incidentes graves em palavras simples | PagoShieldix Cloud | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Parcialagente de IA para eventos de ameaça (beta)Fonte |
| A IA bloqueia o atacante automaticamente | PagoShieldix Cloud, bloqueios de 24 horas | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Não documentadoFonte | Nãopontuação de ML; a regra é escrita por siFonte |
| Lista partilhada de atacantes entre sites | Pagoplanos pagos do Shieldix Cloud | PagoReal-Time IP Blocklist (Premium)Fonte | Não documentadoFonte | ParcialNetwork Brute Force (inícios de sessão)Fonte | Não documentadoFonte | Simsinais de comportamento da redeFonte | PagoCommunity IP BlocklistFonte | Pagolistas de IP geridas, EnterpriseFonte |
| Detalhes práticos | ||||||||
| Desativação com uma linha em wp-config.php | Sim | Parcialconstante em wp-config (modo básico)Fonte | Não documentadoFonte |
SimITSEC_DISABLE_MODULESFonte |
Não documentadodesativar a firewall por WP-CLI (Premium)Fonte | Não documentadoFonte | Não documentadointerruptor da firewall na aplicaçãoFonte | Não aplicávelpainel: Pause CloudflareFonte |
| Idiomas da interface | Sim27 idiomas + inglês | Sim31 idiomas (WordPress.org)Fonte | Sim16 idiomas (WordPress.org)Fonte | Sim27 idiomas (WordPress.org)Fonte | Sim22 idiomas (WordPress.org)Fonte | Não documentadosem idiomas no WordPress.orgFonte | Sim6 idiomas (WordPress.org)Fonte | Não documentadoidioma do painel selecionávelFonte |
| Dados de visitantes enviados para fora do site | Parcialdepois de ligar o Shieldix Cloud | Não documentadodetalhes na respetiva política de privacidadeFonte | Parcialnenhum até haver chave de API (plugin)Fonte | Não documentadoFonte | Nãosegundo o readme no WordPress.orgFonte | Não documentadodetalhes na respetiva política de privacidadeFonte | Não documentadosincroniza domínios, software, registosFonte | Simo tráfego com proxy passa pela CloudflareFonte |
| Forma de pagamento | plano por site + créditos de IA | plano gratuito + licença por site, anualFonte | plugin gratuito + firewall premiumFonte | plugin gratuito + Kadence Security ProFonte | plugin gratuito + Premium anualFonte | plano gratuito + por site, anualFonte | plano gratuito + complemento de $5/site/mêsFonte | Free, Pro, Business, ContractFonte |
O que significam os estados
- Sim
- a página oficial citada indica-o
- Não
- a página oficial citada enumera as funcionalidades e esta não é oferecida
- Parcial
- a página oficial citada indica uma versão mais limitada
- Pago
- a página oficial citada indica-o para planos pagos
- Não documentado
- a página oficial citada não o indica
- Não aplicável
- não se aplica a este tipo de produto
Verificado em 06/10/2026. Encontrou um erro? Diga-nos.
Os nomes de produtos são marcas registadas dos respetivos proprietários. Comparamos apenas factos publicados pelos fabricantes nas páginas com ligação acima.