Comparatif
Shieldix face aux autres produits
Des faits sur Shieldix et d’autres produits de sécurité pour les sites WordPress. Pour chaque autre produit, chaque fait provient de la page officielle de son éditeur, en lien dans la cellule.
Sur un écran étroit, faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les produits.
| Fonctionnalité | Shieldix | Wordfence | Sucuri | Kadence Security (anciennement Solid Security) | All-In-One Security | MalCare | Patchstack | Cloudflare WAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-feu | ||||||||
| Le pare-feu s’exécute avant le chargement de WordPress | Ouimode protection étendue | OuiSource | PayantWAF cloud, activé par une modification DNSSource | Non documentéSource | OuiSource | OuiSource | Partielbêta facultative, serveurs ApacheSource | Ouiproxy inverseSource |
| Utilise l’OWASP Core Rule Set | OuiCRS 4.29, PL1, sans les règles libinjection | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentécorrectifs virtuels Patchstack (Pro)Source | Nonutilise les règles 6GSource | Non documentéSource | Nonrègles vPatch propres (payant)Source | Payantoffre Pro et supérieuresSource |
| Mode apprentissage avant le blocage | Oui7 jours | Oui7 jours par défautSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Payantaction Log, offre EnterpriseSource |
| Fichiers et restauration | ||||||||
| Analyse des fichiers avec les sommes de contrôle officielles de WordPress.org | Ouicœur et extensions | Ouicœur, thèmes et extensionsSource | Partielfichiers du cœurSource | Non documentédétection des modifications de fichiersSource | Non documentéanalyse des modifications de fichiersSource | Non documentéSource | NonSource | Sans objetSource |
| Analyse le contenu de la base de données (articles, commentaires, options) | Non | Ouiarticles, commentaires, optionsSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Ouifichiers et base de donnéesSource | NonSource | Sans objetSource |
| Restauration des fichiers d’origine en un clic et quarantaine | Oui | Partielréparation depuis WordPress.org ; suppressionSource | Partielréinitialisation des extensions installéesSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Payantsuppression des logiciels malveillants en un clicSource | NonSource | Sans objetSource |
| Surveillance et réaction | ||||||||
| Verrouillage d’urgence (déconnexion de tous, nouvelles clés) | Oui | Non documentéSource | Ouinouvelles clés, réinitialisation des mots de passeSource | Ouichangement des salts WordPressSource | Partielfermeture des sessions ; salts hebdomadairesSource | Payantnouvelles clés, réinitialisation des mots de passeSource | Non documentéSource | Sans objetSource |
| Indique les serveurs que votre site contacte via WordPress | Oui | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Sans objetSource |
| Surveille les drop-ins, les extensions indispensables et les tâches planifiées | Oui | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Payantanalyse des tâches cron du serveur (offre la plus élevée)Source | Non documentéSource | Sans objetSource |
| Signale les extensions fermées sur WordPress.org | Oui | OuiSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Sans objetSource |
| Connexion à deux facteurs | Partielvia l’extension officielle Two Factor | OuiSource | OuiSource | OuiSource | OuiSource | Ouiadministrateurs couverts selon l’offreSource | PayantSource | Sans objetSource |
| Shieldix Cloud et AI | ||||||||
| L’IA explique les incidents graves en termes simples | PayantShieldix Cloud | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Partielagent IA pour les événements de menace (bêta)Source |
| L’IA bloque l’attaquant automatiquement | PayantShieldix Cloud, blocages de 24 heures | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Non documentéSource | Nonscore ML ; vous écrivez la règleSource |
| Liste partagée des attaquants entre les sites | Payantoffres payantes de Shieldix Cloud | PayantReal-Time IP Blocklist (Premium)Source | Non documentéSource | PartielNetwork Brute Force (connexions)Source | Non documentéSource | Ouisignaux de comportement du réseauSource | PayantCommunity IP BlocklistSource | Payantlistes d’IP gérées, EnterpriseSource |
| Aspects pratiques | ||||||||
| Désactivation par une ligne dans wp-config.php | Oui | Partielconstante dans wp-config (mode de base)Source | Non documentéSource |
OuiITSEC_DISABLE_MODULESSource |
Non documentédésactivation du pare-feu via WP-CLI (Premium)Source | Non documentéSource | Non documentéinterrupteur du pare-feu dans l’applicationSource | Sans objettableau de bord : Pause CloudflareSource |
| Langues de l’interface | Oui27 langues + anglais | Oui31 langues (WordPress.org)Source | Oui16 langues (WordPress.org)Source | Oui27 langues (WordPress.org)Source | Oui22 langues (WordPress.org)Source | Non documentéaucune langue sur WordPress.orgSource | Oui6 langues (WordPress.org)Source | Non documentélangue du tableau de bord au choixSource |
| Données des visiteurs envoyées hors du site | Partielaprès la connexion à Shieldix Cloud | Non documentédétails dans sa politique de confidentialitéSource | Partielaucune avant la clé API (extension)Source | Non documentéSource | Nonselon le readme sur WordPress.orgSource | Non documentédétails dans sa politique de confidentialitéSource | Non documentésynchronise domaines, logiciels, journauxSource | Ouile trafic proxifié passe par CloudflareSource |
| Mode de paiement | offre par site + crédits IA | offre gratuite + licence par site, annuelleSource | extension gratuite + pare-feu premiumSource | extension gratuite + Kadence Security ProSource | extension gratuite + Premium annuelSource | offre gratuite + par site, à l’annéeSource | offre gratuite + module complémentaire à 5 $/site/moisSource | Free, Pro, Business, ContractSource |
Signification des statuts
- Oui
- la page officielle citée l’indique
- Non
- la page officielle citée liste les fonctionnalités et celle-ci n’est pas proposée
- Partiel
- la page officielle citée indique une version plus limitée
- Payant
- la page officielle citée l’indique pour les offres payantes
- Non documenté
- la page officielle citée ne l’indique pas
- Sans objet
- sans objet pour ce type de produit
Vérifié le 06/10/2026. Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous.
Les noms de produits sont des marques de leurs propriétaires. Nous comparons uniquement des faits publiés par les éditeurs sur les pages indiquées en lien ci-dessus.