Sammenligning
Shieldix sammenlignet med andre
Fakta om Shieldix og andre sikkerhetsprodukter for WordPress-nettsteder. For hvert av de andre produktene kommer hvert faktum fra produsentens offisielle side, som er lenket i cellen.
På en smal skjerm kan du rulle tabellen sidelengs for å se alle produktene.
| Funksjon | Shieldix | Wordfence | Sucuri | Kadence Security (tidligere Solid Security) | All-In-One Security | MalCare | Patchstack | Cloudflare WAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brannmur | ||||||||
| Brannmuren kjører før WordPress lastes | Jamodus for utvidet beskyttelse | JaKilde | Betaltskybasert WAF, aktiveres ved DNS-endringKilde | Ikke dokumentertKilde | JaKilde | JaKilde | Delvisvalgfri beta, Apache-servereKilde | Jaomvendt proxyKilde |
| Bruker OWASP Core Rule Set | JaCRS 4.29, PL1, uten libinjection-regler | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertPatchstack virtual patching (Pro)Kilde | Neibruker 6G-reglerKilde | Ikke dokumentertKilde | Neiegne vPatch-regler (betalt)Kilde | BetaltPro-abonnement og høyereKilde |
| Læringsmodus før blokkering | Ja7 dager | Ja7 dager som standardKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | BetaltLog-handling, Enterprise-abonnementKilde |
| Filer og gjenoppretting | ||||||||
| Filskanning mot offisielle sjekksummer fra WordPress.org | Jakjerne og utvidelser | Jakjerne, temaer og utvidelserKilde | DelviskjernefilerKilde | Ikke dokumentertoppdagelse av filendringerKilde | Ikke dokumentertskanner for filendringerKilde | Ikke dokumentertKilde | NeiKilde | Ikke relevantKilde |
| Skanner databaseinnhold (innlegg, kommentarer, alternativer) | Nei | Jainnlegg, kommentarer, alternativerKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Jafiler og databaseKilde | NeiKilde | Ikke relevantKilde |
| Gjenoppretting av originalfiler og karantene med ett klikk | Ja | Delvisreparasjon fra WordPress.org; slettingKilde | Delvistilbakestilling av installerte utvidelserKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Betaltfjerning av skadevare med ett klikkKilde | NeiKilde | Ikke relevantKilde |
| Overvåking og respons | ||||||||
| Nødlåsing (logg ut alle, nye nøkler) | Ja | Ikke dokumentertKilde | Janye nøkler, tilbakestilte passordKilde | Jaendring av WordPress-salterKilde | Delvisutlogging av økter; ukentlige salterKilde | Betaltnye nøkler, tilbakestilte passordKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke relevantKilde |
| Viser hvilke servere nettstedet ditt kontakter via WordPress | Ja | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke relevantKilde |
| Overvåker drop-ins, must-use-utvidelser og planlagte oppgaver | Ja | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Betaltskanner for cron-jobber på serveren (høyeste abonnement)Kilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke relevantKilde |
| Varsler om utvidelser som er stengt på WordPress.org | Ja | JaKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke relevantKilde |
| Tofaktorinnlogging | Delvisvia den offisielle utvidelsen Two Factor | JaKilde | JaKilde | JaKilde | JaKilde | Jahvilke administratorer som dekkes, avhenger av abonnementetKilde | BetaltKilde | Ikke relevantKilde |
| Shieldix Cloud og AI | ||||||||
| AI forklarer alvorlige insidenter med enkle ord | BetaltShieldix Cloud | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | DelvisAI-agent for trusselhendelser (beta)Kilde |
| AI blokkerer angriperen automatisk | BetaltShieldix Cloud, blokkeringer på 24 timer | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertKilde | NeiML-poengsum; du skriver regelen selvKilde |
| Delt liste over angripere på tvers av nettsteder | Betaltbetalte abonnementer i Shieldix Cloud | BetaltReal-Time IP Blocklist (Premium)Kilde | Ikke dokumentertKilde | DelvisNetwork Brute Force (innlogginger)Kilde | Ikke dokumentertKilde | Jaatferdssignaler fra nettverketKilde | BetaltCommunity IP BlocklistKilde | Betaltadministrerte IP-lister, EnterpriseKilde |
| Praktiske detaljer | ||||||||
| Slå av med én linje i wp-config.php | Ja | Delviskonstant i wp-config (grunnleggende modus)Kilde | Ikke dokumentertKilde |
JaITSEC_DISABLE_MODULESKilde |
Ikke dokumentertslå av brannmuren med WP-CLI (Premium)Kilde | Ikke dokumentertKilde | Ikke dokumentertbrannmurbryter i appenKilde | Ikke relevantkontrollpanel: Pause CloudflareKilde |
| Språk i grensesnittet | Ja27 språk + engelsk | Ja31 språk (WordPress.org)Kilde | Ja16 språk (WordPress.org)Kilde | Ja27 språk (WordPress.org)Kilde | Ja22 språk (WordPress.org)Kilde | Ikke dokumentertingen språk på WordPress.orgKilde | Ja6 språk (WordPress.org)Kilde | Ikke dokumentertspråket i kontrollpanelet kan velgesKilde |
| Besøksdata som sendes ut av nettstedet | Delvisetter at du kobler til Shieldix Cloud | Ikke dokumentertdetaljer i personvernerklæringenKilde | Delvisingen før API-nøkkel (utvidelse)Kilde | Ikke dokumentertKilde | Neiifølge readme på WordPress.orgKilde | Ikke dokumentertdetaljer i personvernerklæringenKilde | Ikke dokumentertsynkroniserer domener, programvare, loggerKilde | Jatrafikk via proxy går gjennom CloudflareKilde |
| Slik betaler du | abonnement per nettsted + AI-kreditter | gratis abonnement + lisens per nettsted, årligKilde | gratis utvidelse + premium-brannmurKilde | gratis utvidelse + Kadence Security ProKilde | gratis utvidelse + årlig PremiumKilde | gratis abonnement + per nettsted, årligKilde | gratis abonnement + tillegg til $5/nettsted/månedKilde | Free, Pro, Business, ContractKilde |
Hva statusene betyr
- Ja
- den oppgitte offisielle siden sier det
- Nei
- den oppgitte offisielle siden lister opp funksjonene, og denne tilbys ikke
- Delvis
- den oppgitte offisielle siden oppgir en mer begrenset versjon
- Betalt
- den oppgitte offisielle siden sier det for betalte abonnementer
- Ikke dokumentert
- den oppgitte offisielle siden sier det ikke
- Ikke relevant
- ikke relevant for denne typen produkt
Kontrollert 06.10.2026. Har du funnet en feil? Si fra til oss.
Produktnavnene er varemerker som tilhører eierne sine. Vi sammenligner bare fakta som produsentene har publisert på sidene det er lenket til ovenfor.