Jämförelse
Så står sig Shieldix
Fakta om Shieldix och andra säkerhetsprodukter för WordPress-webbplatser. För varje annan produkt kommer varje uppgift från tillverkarens officiella sida, som länkas i cellen.
På en smal skärm kan du rulla tabellen i sidled för att se alla produkter.
| Funktion | Shieldix | Wordfence | Sucuri | Kadence Security (tidigare Solid Security) | All-In-One Security | MalCare | Patchstack | Cloudflare WAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandvägg | ||||||||
| Brandväggen körs innan WordPress laddas | Jaläge för utökat skydd | JaKälla | Betaltmoln-WAF, aktiveras genom DNS-ändringKälla | Ej dokumenteratKälla | JaKälla | JaKälla | Delvisfrivillig beta, Apache-servrarKälla | Jaomvänd proxyKälla |
| Använder OWASP Core Rule Set | JaCRS 4.29, PL1, utan libinjection-regler | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratPatchstack virtuell patchning (Pro)Källa | Nejanvänder 6G-reglerKälla | Ej dokumenteratKälla | Nejegna vPatch-regler (betalt)Källa | BetaltPro-paketet och uppåtKälla |
| Inlärningsläge innan blockering | Ja7 dagar | Ja7 dagar som standardKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | BetaltLog-åtgärd, Enterprise-paketetKälla |
| Filer och återställning | ||||||||
| Filskanning mot officiella kontrollsummor från WordPress.org | Jakärna och tillägg | Jakärna, teman och tilläggKälla | DelviskärnfilerKälla | Ej dokumenteratupptäckt av filändringarKälla | Ej dokumenteratskanner för filändringarKälla | Ej dokumenteratKälla | NejKälla | Ej tillämpligtKälla |
| Skannar databasens innehåll (inlägg, kommentarer, alternativ) | Nej | Jainlägg, kommentarer, alternativKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Jafiler och databasKälla | NejKälla | Ej tillämpligtKälla |
| Återställning av originalfiler och karantän med ett klick | Ja | Delvisreparera från WordPress.org; raderaKälla | Delvisåterställ installerade tilläggKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Betaltborttagning av skadlig kod med ett klickKälla | NejKälla | Ej tillämpligtKälla |
| Övervakning och åtgärder | ||||||||
| Nödlåsning (loggar ut alla, nya nycklar) | Ja | Ej dokumenteratKälla | Janya nycklar, återställda lösenordKälla | Jabyt WordPress-salterKälla | Delvislogga ut sessioner; salter varje veckaKälla | Betaltnya nycklar, återställda lösenordKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej tillämpligtKälla |
| Visar vilka servrar din webbplats kontaktar via WordPress | Ja | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej tillämpligtKälla |
| Bevakar drop-ins, måste-användas-tillägg och schemalagda uppgifter | Ja | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Betaltskanner för cron-jobb på servern (högsta paketet)Källa | Ej dokumenteratKälla | Ej tillämpligtKälla |
| Varnar för tillägg som stängts på WordPress.org | Ja | JaKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej tillämpligtKälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Delvisvia det officiella tillägget Two Factor | JaKälla | JaKälla | JaKälla | JaKälla | Javilka administratörer som omfattas beror på paketetKälla | BetaltKälla | Ej tillämpligtKälla |
| Shieldix Cloud och AI | ||||||||
| AI förklarar allvarliga incidenter med enkla ord | BetaltShieldix Cloud | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | DelvisAI-agent för hothändelser (beta)Källa |
| AI blockerar angriparen automatiskt | BetaltShieldix Cloud, blockering i 24 timmar | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratKälla | NejML-poäng; du skriver regelnKälla |
| Delad lista över angripare mellan webbplatser | BetaltBetalda paket i Shieldix Cloud | BetaltReal-Time IP Blocklist (Premium)Källa | Ej dokumenteratKälla | DelvisNetwork Brute Force (inloggningar)Källa | Ej dokumenteratKälla | Jasignaler om beteende i nätverketKälla | BetaltCommunity IP BlocklistKälla | Betalthanterade IP-listor, EnterpriseKälla |
| Praktiska detaljer | ||||||||
| Avstängning med en rad i wp-config.php | Ja | Delviskonstant i wp-config (grundläge)Källa | Ej dokumenteratKälla |
JaITSEC_DISABLE_MODULESKälla |
Ej dokumenteratbrandvägg av via WP-CLI (Premium)Källa | Ej dokumenteratKälla | Ej dokumenteratbrandväggsreglage i appenKälla | Ej tillämpligtkontrollpanel: Pause CloudflareKälla |
| Gränssnittets språk | Ja27 språk + engelska | Ja31 språk (WordPress.org)Källa | Ja16 språk (WordPress.org)Källa | Ja27 språk (WordPress.org)Källa | Ja22 språk (WordPress.org)Källa | Ej dokumenteratinga språk på WordPress.orgKälla | Ja6 språk (WordPress.org)Källa | Ej dokumenteratkontrollpanelens språk kan väljasKälla |
| Besökardata som skickas från webbplatsen | Delvisefter att du ansluter Shieldix Cloud | Ej dokumenteratdetaljer i dess integritetspolicyKälla | Delvisingen förrän API-nyckel (tillägg)Källa | Ej dokumenteratKälla | Nejenligt readme på WordPress.orgKälla | Ej dokumenteratdetaljer i dess integritetspolicyKälla | Ej dokumenteratsynkar domäner, programvara, loggarKälla | Jatrafik via proxy går genom CloudflareKälla |
| Hur du betalar | paket per webbplats + AI-krediter | gratispaket + licens per webbplats, årsvisKälla | gratis tillägg + premiumbrandväggKälla | gratis tillägg + Kadence Security ProKälla | gratis tillägg + Premium årsvisKälla | gratispaket + per webbplats, årsvisKälla | gratispaket + tillval för $5/webbplats/månadKälla | Free, Pro, Business, ContractKälla |
Vad statusarna betyder
- Ja
- den angivna officiella sidan anger det
- Nej
- den angivna officiella sidan listar funktionerna och den här erbjuds inte
- Delvis
- den angivna officiella sidan anger en snävare version
- Betalt
- den angivna officiella sidan anger det för betalda paket
- Ej dokumenterat
- den angivna officiella sidan anger det inte
- Ej tillämpligt
- ej tillämpligt för den här typen av produkt
Kontrollerat den 2026-10-06. Hittat ett fel? Berätta för oss.
Produktnamnen är varumärken som tillhör sina ägare. Vi jämför bara fakta som tillverkarna har publicerat på sidorna som länkas ovan.